產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 海爾超低溫保存箱 > 海爾超低溫保存箱 > DW-86L626海爾超低溫保存箱



簡要描述:海爾超低溫保存箱用于保存病毒、病菌、紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品,電子器件、特殊材料的低溫試驗等.適用于血站、醫(yī)院、疾病預防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實驗室、生物醫(yī)學工程研究所、遠洋漁業(yè)等產(chǎn)品特點:噪聲低:高效降噪結構設計,,運行可靠:冰箱箱內溫度可達-86℃;溫度波動值≤6℃節(jié)能:四個獨立內門設計;內、外門共四層密封結構,有效降低功耗
產(chǎn)品型號:DW-86L626
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-09-11
瀏覽次數(shù):2511詳細介紹
| 品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 1035*900*1980mm |
|---|---|---|---|
| 內膽尺寸 | 760*630*1310mm | 額定功率 | 1200W |
| 電源電壓 | 220V/hz | 有效容積 | 626L |
| 溫度范圍 | -40~-86℃ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
| 儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
產(chǎn)品應用:
-86℃海爾超低溫保存箱用于保存病毒、病菌、紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品,電子器件、特殊材料的低溫試驗等.適用于血站、醫(yī)院、疾病預防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實驗室、生物醫(yī)學工程研究所、遠洋漁業(yè)。
產(chǎn)品特點:
噪聲低:高效降噪結構設計,,運行可靠:冰箱箱內溫度可達-86℃;溫度波動值≤6℃
節(jié)能:四個獨立內門設計;內、外門共四層密封結構
系統(tǒng)優(yōu)化設計創(chuàng)造舒適使用環(huán)境:制冷管路和機艙結構減震設計,整機噪聲低
多層密封設計
實際操作中更節(jié)能,更低碳內外門多密封設計,單獨打開其中一個內門的同時不影響其他間層的內部溫度
制冷、電控模塊化設計電控抗干擾能力強,
32℃環(huán)溫箱內溫度可達-86℃,均勻度小于6℃
技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | DW-86L626 |
| 產(chǎn)品種類 | 海爾超低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 噪音(dB) | <50 |
| 功率(W) | 1200 |
| 電源(V/Hz) | 220/50 |
| 箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
| 有效容積(L) | 626 |
| 重量(Kg) | 301 |
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
| 裝載量 | 400(2寸)/240(3寸) |
| 腳輪 | 有 |
| 止動底角 | 有 |
| 檢測孔 | 有 |
| 檢測孔個數(shù) | 1個 |
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| 鎖扣個數(shù) | 1個 |
| 擱架稱重(Kg) | 50 |
| 擱板是否可調 | 是 |
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 |
| 記錄儀 | 選配 |
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
| 報警系統(tǒng) | 有 |
| 遠程報警 | 有,常開式 |
| 溫度報警 | 高溫報警 |
| 過濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 有 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 有 |
| 環(huán)溫超標報警 | 有 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |
| 醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
| 認證 | CE |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信